| Gruppo Agonistico | ||||
| Febbraio | ||||
| 03 | 19.00 | - | 20.30 | |
| 05 | 19.00 | - | 20.30 | |
| 06 | 19.05 | - | 21.05 | Olmi |
| 10 | 15.45 | - | 17.15 | Anticipato |
| 12 | 15.45 | - | 17.15 | Anticipato |
| 13 | 19.05 | - | 21.05 | Olmi |
| 17 | 19.00 | - | 20.30 | |
| 19 | 19.00 | - | 20.30 | |
| 20 | 19.05 | 21.05 | ||
| 24 | 19.00 | - | 20.30 | |
| 26 | 19.00 | - | 20.30 | |
| 27 | 19.05 | - | 21.05 | |
